本公司物件 租72筆資料 | 售73筆資料 | 法拍0筆資料 | 共145筆資料
站長推薦 精華物件
租72筆資料 | 售73筆資料 | 法拍0筆資料 | 共145筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | S01842 / 大安國宅精緻三房 | 2780 萬 | 建32.91坪/地6.37坪 | 3/2/2 | |
| 新北市中和區 | 透天 | 售 | S01841 / 南勢角站都更透天厝 | 2880 萬 | 建28.73坪/地23.01坪 | 4/2/2 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | S01839 / 和平植物園美廈 | 2780 萬 | 建40.59坪/地5.11坪 | 4/2/2 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | S01838 / 榮耀敦南 | 6580 萬 | 建77.83坪/地6.53坪 | 3/2/2 | |
| 台北市松山區 | 純辦公室 | 售 | S01836 / 敦化財經大樓 | 7398 萬 | 建99.49坪/地24.36坪 | 7/1/0 | |
| 台北市大安區 | 住辦 | 售 | S01835 / 元大一品苑B | 19500 萬 | 建125.12坪/地12.87坪 | 4/2/3 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | S01834 / 元大一品苑A | 18500 萬 | 建120.6坪/地12.13坪 | 4/2/2 | |
| 台北市大安區 | 公寓 | 售 | S01833 / 軍功路名門社區樓中樓 | 2158 萬 | 建43.12坪/地19.26坪 | 5/2/2 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | S01760 / 梅林大廈 | 4180 萬 | 建47.26坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | S01761 / 梅林大廈 | 2980 萬 | 建33.67坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 售 | S01762 / 梅林大廈 | 3977 萬 | 建44.95坪 | 3/2/2 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 租 | R02699 / 成功新樓 | 3.30 萬 | 建40坪 | 3/2/2 | |
| 台北市大安區 | 電梯大樓 | 租 | R02698 / 梅林大廈 | 2.60 萬 | 建26.06坪 | 2/2/1 | |
| 台北市大安區 | 店面 | 租 | R02697 / 大安捷運商場店面 | 41 萬 | 建202坪 | 0/0/0 | |
| 台北市大安區 | 店面 | 租 | R02696 / 大安捷運商場店面 | 55 萬 | 建420坪 | 0/0/0 |



